|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 深谷市櫛引 | 508.75m2 ( 153.89坪 ) | 4.54万円 | 相談 | 所有権 |
深谷市櫛引売地 藤沢小学校…約2830m
藤沢中学校…約2940m
さくらんぼ保育園…約150m
コンビニ…約1780m
ふかや緑の王国…約1150m
●土地面積約153.8坪の三方角地です
●現況更地です
●給排水は深谷市及び近隣と協議要す
●12号地地目畑です
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
物件番号 | Bt2012 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR高崎線『深谷駅』 5000m | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
接道 | 南西側 4m(幅員) 公道 北東側 4.2m(幅員) 公道 位置指定有 北西側 4.2m(幅員) 公道 位置指定有 |
|||||||||||||||||
セットバック | 無 | |||||||||||||||||
特色 | 東京電力、公営水道、プロパンガス、建築条件なし、角地、都市計画法第34条12号 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社フォーネスト
- TEL:048-585-7977
- FAX:048-585-7978
