|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 深谷市高島466-5 | 79.23m2 ( 23.96坪 ) 36.98m2 ( 11.18坪 ) |
木造 2DK |
H06/11 相談 |
所有権 |
深谷市高島 中古住宅 豊里小学校…約810m
豊里中学校…約2110m
豊里保育園…約1220m
コンビニ…約1300m
●南道路日当り良好です
●畳替え渡し
●瑕疵担保免責
●境界非明示
●賃貸中オーナーチェンジ
物件番号 | Bk2999 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR高崎線『深谷駅』 5600m | 学区 | 小学校区:深谷市立豊里小学校 810m 中学校区:深谷市立豊里中学校 2110m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | (1階)和4.5、(1階)洋6、(1階)DK | ||||||||||||||||
接道 | 南側 5.2m(幅員) 公道 6m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | 無 | |||||||||||||||||
特色 | 東京電力、公営水道、プロパンガス、個別浄化槽、南道路、リフォーム済物件、駐車場 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社フォーネスト
- TEL:048-585-7977
- FAX:048-585-7978
