|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 深谷市原郷305-105 | 127.99m2 ( 38.71坪 ) 72.86m2 ( 22.04坪 ) |
木造 4DK |
S51/11 相談 |
所有権 |
深谷市原郷中古住宅
県道熊谷妻沼線沿いです●スーパーベルク…約1230m、●コンビニ…約130m
物件番号 | Bk584 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR高崎線『深谷駅』 2040m | 学区 | 小学校区:深谷市立常盤小学校 1310m 中学校区:深谷市立幡羅中学校 1380m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | (1階)和6、(1階)洋6、(1階)DK6、、(2階)和6、(2階)和4.5 | ||||||||||||||||
接道 | 北西側 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | 無 | |||||||||||||||||
特色 | 東京電力、公営水道 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社フォーネスト
- TEL:048-585-7977
- FAX:048-585-7978

- >>カテゴリから検索
- 中古住宅|1000万円以下住宅|常盤小学校|幡羅中学校