|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 深谷市柏合611-2 | 347m2 ( 104.96坪 ) | 4.42万円 | 相談 | 所有権 |
深谷市柏合売地
農振除外・農転・開発許可必要です
104坪ありますからお庭でガーデニング、バーベキューなんかも良いですね
【周辺環境】
●藤沢小学校…約1100m
●藤沢中学校…約1700m
●スーパーヤオコー…約1750m
●コンビニ…約590m
物件番号 | Bt818 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR高崎線『深谷駅』 徒歩32分 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
接道 | 北西側 4.5m(幅員) 公道 4m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | 無 | |||||||||||||||||
特色 | 東京電力、公営水道、プロパンガス、集落排水、建築条件なし、都市計画法第34条12号 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社フォーネスト
- TEL:048-585-7977
- FAX:048-585-7978
